Travel
Coach & ship schedules
13 services and 38 routes. Coaches run from a town's stable, ships from its dock. Both depart only on set days, so the practical question is rarely "can I get there" but "how long until the next one leaves".
Fares are not recorded
The published schedules do not carry prices, and fares could not be sourced reliably, so no gold figures are listed below rather than guessed at. The stable or dock quotes you a price in game before you buy — and a corrected fare is welcome, at which point these tables will show it.
Or skip the timetable
A Water caster with Town Portal makes most of this redundant, and Lloyd's Beacon makes all of it redundant. Coaches and ships matter most in the early game, before those spells come online.
Stables
Overland coaches. Every route below has a documented journey time.
Plush Coaches
Avlee·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tularean ForestTue, Sat | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | 3 days |
| ErathiaMon, Fri, Sun | departs | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | departs | 3 days |
| DeyjaWed, Sun | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | departs | 5 days |
Crystal Caravans
Bracada Desert·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErathiaMon, Wed, Fri, Sun | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | 3 days |
| HarmondaleTue, Sat | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | 5 days |
Faithful Steeds
Deyja·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tularean ForestTue, Thu, Sat, Sun | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | departs | 2 days |
| ErathiaMon, Wed, Fri, Sun | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | 3 days |
Royal Stables
Erathia·fare not recorded
The best-connected stable in the game — five destinations.
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tularean ForestMon, Tue, Thu, Sat | departs | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
| HarmondaleThu, Sat | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
| TataliaWed, Fri | no departure | no departure | departs | no departure | departs | no departure | no departure | 2 days |
| DeyjaMon, Thu | departs | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | 3 days |
| Bracada DesertWed, Sat | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | departs | no departure | 3 days |
J.V.C. Corral
Harmondale·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErathiaWed, Fri | no departure | no departure | departs | no departure | departs | no departure | no departure | 2 days |
| Tularean ForestTue, Thu, Sat | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
| The ArenaSun | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | 4 days |
Dry Saddles
Tatalia·fare not recorded
Erathia is the only coach destination from Tatalia.
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErathiaTue, Thu, Sat | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
Hu's Stallions
Tularean Forest·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HarmondaleTue, Thu, Sat | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
| DeyjaTue, Fri, Sun | no departure | departs | no departure | no departure | departs | no departure | departs | 2 days |
| AvleeMon, Wed, Fri | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | no departure | 3 days |
Docks
Sea routes, including the only passage to and from Evenmorn Island.
Wind Runner
Avlee·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tularean ForestMon, Wed, Fri | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | no departure | 3 days |
| ErathiaTue, Sat | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | 4 days |
Enchantress
Bracada Desert·fare not recorded
Least reliable entry here — the source table for this ship is partly garbled, and the two journey times left blank could not be read off it with confidence. Verify in game before planning around it.
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TataliaTue, Wed, Fri | no departure | departs | departs | no departure | departs | no departure | no departure | unknown |
| Evenmorn IslandThu | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | unknown |
| Tularean ForestSat | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | 6 days |
| ErathiaSun | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | 6 days |
The Lady Catherine
Erathia·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TataliaTue, Thu, Sat | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
| AvleeFri | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | 4 days |
| Bracada DesertWed | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | no departure | 6 days |
| Evenmorn IslandSun | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | 7 days |
Sacred Sails
Evenmorn Island·fare not recorded
The way back off Evenmorn Island.
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TataliaMon, Wed, Fri | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | no departure | 4 days |
| Tularean ForestSat | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | 6 days |
Narwhal
Tatalia·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErathiaTue, Thu, Sat | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 2 days |
| Bracada DesertMon, Wed | departs | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | no departure | 4 days |
| AvleeFri | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | no departure | no departure | 5 days |
| Evenmorn IslandSun | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | 5 days |
Sea Sprite
Tularean Forest·fare not recorded
| Destination | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Journey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvleeTue, Thu, Sat | no departure | departs | no departure | departs | no departure | departs | no departure | 3 days |
| Bracada DesertMon, Wed | departs | no departure | departs | no departure | no departure | no departure | no departure | 6 days |
| Evenmorn IslandSun | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | no departure | departs | 7 days |